聯(lián)系電話 15801714646
型號 | JW-1301 | JW-1302 | JW-1303 | |
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm |
70**70*70 |
80*80*80 |
100*100*100 | |
標(biāo)稱內(nèi)容積(L) |
340 |
512 |
1000 | |
技術(shù)指標(biāo) | A、噴水孔徑:0.4~1.0mm B、噴嘴個數(shù):16~20個 C、水孔間距:50mm D、水環(huán)半徑:R375mm(按型號選配) E、水管管徑:20mm F、擺管擺角幅度:60、90、130度 擺速調(diào)節(jié)無級調(diào)節(jié) G、流量:24.5L/min H、實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)速:1~17r/min可調(diào) | |||
淋雨周期 | 周期控制,可控制試驗(yàn)總時間,也可編程淋雨時間及停止時間,作周期運(yùn)轉(zhuǎn) | |||
水泵 | 提供有壓力的試驗(yàn)水源 | |||
流量計 | 水流量計量 | |||
減速機(jī)構(gòu) | 調(diào)速電機(jī) | |||
擺管擺動 | 通過電機(jī)/變頻器(施耐德)驅(qū)動減速器/偏心輪機(jī)構(gòu)/齒條齒輪等機(jī)械傳動實(shí)現(xiàn),利用變頻器調(diào)節(jié)次數(shù)(單位時間內(nèi))通過偏心機(jī)構(gòu)調(diào)整所需要的角度 | |||
旋轉(zhuǎn)工作室 | 一面為不銹鋼材料,電機(jī)帶動渦輪減速機(jī)旋轉(zhuǎn),用變頻器調(diào)速,調(diào)整合適的轉(zhuǎn)速,可以正反轉(zhuǎn),時間以及轉(zhuǎn)速可調(diào) | |||
排水 | 設(shè)計在箱體底部可以迅速排放,不會積水 | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.38-2008,GB/4208-2008防護(hù)等級(IP代碼) IPX3,IPX4試驗(yàn)方法(IEC60529:2001)等等 |
電話
微信掃一掃