聯(lián)系電話(huà) 18217777117
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 低氣壓試驗(yàn)箱系列 > 高低溫低氣壓試驗(yàn)箱 > 江蘇JW-6009高低溫低氣壓試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:江蘇JW-6009高低溫低氣壓試驗(yàn)箱溫度范圍 -70~150℃ 濕度范圍 20?98%
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT詳細(xì)介紹
江蘇JW-6009高低溫低氣壓試驗(yàn)箱
本產(chǎn)品是根據(jù)用戶(hù)要求,參照GB10590低溫/低氣壓試驗(yàn)箱技術(shù)條件、GB 10589低溫試驗(yàn)箱相應(yīng)技術(shù)條件、GB 11158高溫試驗(yàn)箱相應(yīng)技術(shù)條件制造,
主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(chē)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,模擬試品在溫濕度變化環(huán)境條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)及對(duì)電子元器件的安全性測(cè)試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選等;
江蘇JW-6009高低溫低氣壓試驗(yàn)箱
用于各種連接器、電纜、微特電機(jī)等高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn),溫度-低氣壓試驗(yàn)功能。
詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | JW-6001 | ... | JW-6009 | JW-6010 | |
內(nèi)部尺寸(W*D*H)cm | 35*35*40 | ... | 100*100*100 | 180×300×200 | |
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積 | 49L | ... | 1000L | 11m³ | |
性能參數(shù) | 溫度范圍 | -70~150℃ | |||
濕度范圍 | 20˜98% | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(常壓、空載時(shí),恒定狀態(tài)) | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃(常壓、空載時(shí),恒定狀態(tài)) | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃(常壓、空載時(shí),恒定狀態(tài)) | ||||
| 升降溫速率 | 降溫速率0.8~1℃/min,升溫速率:2~3℃ | |||
|
濕度偏差 | 常壓下 >75%RH時(shí):≤+2-3%RH; ≤75%RH時(shí):≤±5%RH。 | |||
有關(guān)壓力 | 壓力范圍 | 0.5~100KPa | |||
壓力恢復(fù)速率 | ≤10.0kPa/min | ||||
快速降壓 | 快速減壓:75.2kPa→18.8 kPa ≤15s | ||||
壓力偏差 | 壓力≥40KPa時(shí):≤±2KPa 壓力4KPa~40KPa時(shí):≤±5% 壓力≤4KPa時(shí):≤±0.1KPa 氣壓變化速率 ≤15kPa/min(可調(diào)) | ||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 試驗(yàn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)先進(jìn)合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方。 該試驗(yàn)箱主要功能元器件均采用世界ming牌配置(含金量高)、技術(shù)原理先進(jìn)可靠、噪音與節(jié)能得到*控制——其性能可與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品蓖美。 零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有國(guó)際較高水平的*件,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶(hù)長(zhǎng)時(shí)間、高頻率的使用要求。 設(shè)備具有良好的操作性、維護(hù)性、良好的溫度穩(wěn)定性及持久性、良好的安全性能、*及危害人身健康 | ||||
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | [1]GB/T 2423.1-2008 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 [2]GB/T 2423.2-2008 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 [3]GB/T2423.3—2008 恒定濕熱試驗(yàn) [4]GB/T2423.4—2008交變濕熱試驗(yàn) [5]GB/T2423.21-2008 低氣壓試驗(yàn)方法 [6]GB/T2423.22—2008試驗(yàn)Nb溫度變化試驗(yàn) [8]GB/T2423.26-2008 試驗(yàn)Z/BM:高溫/低氣壓綜合試驗(yàn); [9]GJB 150.2A-2009低氣壓(高度)試驗(yàn) [10]GJB150.3A—2009 高溫試驗(yàn) [11]GJB150.4A—2009 低溫試驗(yàn) [12]GJB150.6A—2009 低溫試驗(yàn)軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法-溫度-高度試驗(yàn) [13]GJB150.9A-2009濕熱試驗(yàn) [14]GJB150.24A-2009溫度濕度振動(dòng)高度試驗(yàn)(不包括振動(dòng)試驗(yàn)) | ||||
注 | 特殊要求定做 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃