聯系電話 15801714646
詳細介紹
江西省高低溫低氣壓試驗箱
本產品是根據用戶要求,參照GB10590低溫/低氣壓試驗箱技術條件、GB 10589低溫試驗箱相應技術條件、GB 11158高溫試驗箱相應技術條件制造,
主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車、船舶、電子、通訊等科研及生產單位提供溫濕度變化環(huán)境,模擬試品在溫濕度變化環(huán)境條件下的適應性試驗及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗、產品篩選等;
江西省高低溫低氣壓試驗箱
用于各種連接器、電纜、微特電機等高溫試驗、低溫試驗,溫度-低氣壓試驗功能。
詳細參數:
型號 | JW-6001 | ... | JW-6009 | JW-6010 | |
內部尺寸(W*D*H)cm | 35*35*40 | ... | 100*100*100 | 180×300×200 | |
標稱內容積 | 49L | ... | 1000L | 11m³ | |
性能參數 | 溫度范圍 | -70~150℃ | |||
濕度范圍 | 20˜98% | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃(常壓、空載時,恒定狀態(tài)) | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃(常壓、空載時,恒定狀態(tài)) | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃(常壓、空載時,恒定狀態(tài)) | ||||
| 升降溫速率 | 降溫速率0.8~1℃/min,升溫速率:2~3℃ | |||
|
濕度偏差 | 常壓下 >75%RH時:≤+2-3%RH; ≤75%RH時:≤±5%RH。 | |||
有關壓力 | 壓力范圍 | 0.5~100KPa | |||
壓力恢復速率 | ≤10.0kPa/min | ||||
快速降壓 | 快速減壓:75.2kPa→18.8 kPa ≤15s | ||||
壓力偏差 | 壓力≥40KPa時:≤±2KPa 壓力4KPa~40KPa時:≤±5% 壓力≤4KPa時:≤±0.1KPa 氣壓變化速率 ≤15kPa/min(可調) | ||||
產品特點 | 試驗系統結構設計先進合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方。 該試驗箱主要功能元器件均采用世界ming牌配置(含金量高)、技術原理先進可靠、噪音與節(jié)能得到*控制——其性能可與國外同類產品蓖美。 零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有國際較高水平的*件,提高了產品的安全性和可靠性,能保證用戶長時間、高頻率的使用要求。 設備具有良好的操作性、維護性、良好的溫度穩(wěn)定性及持久性、良好的安全性能、*及危害人身健康 | ||||
滿足標準 | [1]GB/T 2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法 [2]GB/T 2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法 [3]GB/T2423.3—2008 恒定濕熱試驗 [4]GB/T2423.4—2008交變濕熱試驗 [5]GB/T2423.21-2008 低氣壓試驗方法 [6]GB/T2423.22—2008試驗Nb溫度變化試驗 [8]GB/T2423.26-2008 試驗Z/BM:高溫/低氣壓綜合試驗; [9]GJB 150.2A-2009低氣壓(高度)試驗 [10]GJB150.3A—2009 高溫試驗 [11]GJB150.4A—2009 低溫試驗 [12]GJB150.6A—2009 低溫試驗軍用設備環(huán)境試驗方法-溫度-高度試驗 [13]GJB150.9A-2009濕熱試驗 [14]GJB150.24A-2009溫度濕度振動高度試驗(不包括振動試驗) | ||||
注 | 特殊要求定做 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃